联网型一体化门禁电控锁
- 型号RV900LC-A10EM
- 类型
- 其他
型号: RV900LC-A10EM RV900LC-A10IC RV900LC-A11EM RV900LC-A11IC
l 产品概述
l 技术参数
l 安装示意图
l 集电控锁、门禁、出门按纽和读卡器于一体,安装简单,经济实用; |
l 采用电磁铁控制,关门撞击锁舌上锁; |
l 锁体采用锌合金钢板,读卡线圈为防暴工业塑料; |
l 内置读卡器和门禁控制器,控制门的出入,声音提示工作状态; |
l 国际标准的Wiegand 26或RS485通信(价不同),协议开放; |
l 符合“GA 73-1994机械防盗锁”的国家标准; |
l 符合“GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验盐雾试验”的国家标准; |
l 功耗低,峰值电流不大于0.5A; |
l 设计科学,适用于左开、右开、外开、内开等不同开门方式; |
l 配备机械锁芯和钥匙,以便应急开锁; |
l 适用场所:各种防盗门、铁门、木门。 |
l 技术参数
型 号 | RV900LC-A10EM | RV900LC-A10IC | RV900LC-A11EM | RV900LC-A11IC |
读卡类型 | EM | Mifare 1/cpu | EM | Mifare 1/cpu |
读卡距离 | 40-80mm | 10-40mm | 40-80mm | 10-40mm |
读卡频率 | 125KHz | 13.56MHz | 125KHz | 13.56MHz |
通讯方式 | RS485 | RS422 | ||
传输距离 | 1200m | 1200m | ||
用户数量 | 〉200 | |||
脱机存储记录 | 〉2000 | |||
传输距离 | 100-120m | 1200m | ||
材 质 | 主体为钢板压铸,锁芯为铜 | |||
开门方式 | 读卡开锁、远程电脑命令开锁 | |||
颜 色 | 银色或银灰色 | |||
表面处理 | 表面镀镍或喷粉 | |||
浪 涌 | 电源线共模1kV、差模2kV,信号线共模1kV | |||
静电放电 | 接触放电±6kV,空气放电±8kV | |||
电快速瞬变脉冲群 | 电源端口电压峰值±2KV、I/O信号、数据端口电压峰值±1kV、脉冲的重复率5kHz | |||
防雷等级 | 电源口防雷:直流电源口满足差模1kV、共模2kV(判据B)的浪涌测试等级 | |||
浪涌冲击 | 电源端口及通讯端口、线-线±2kV,线-地±2kV | |||
防水等级 | IP55 | |||
工作温度 | 工作时: -10℃~ +50℃, 非工作时: -20℃~60℃ | |||
工作电源 |
额定工作电压:12VDC±5% 输入电压范围:10.8VDC-13.2VDC 工作电流: 开锁电流<1.2A 最小供应电流:1500mA/12V DC输入时 |
|||
使用寿命 | 10万次 | |||
锁舌伸出长度 | 14mm±1mm符合国家安全标准 | |||
外观尺寸 | 130 (W) X 106(D) X 40(H) mm | |||
净 重 | 1.06Kg±10%(因包装不同、请以实物为准) |
l 安装示意图